欢迎来到莒南县人民政府门户网站
根据《山东省农村扶贫开发精准识别工作方案》要求,我县对全县拟定的贫困户 119 户 212 人进行了审核,同意将 贾学民 等 119 户 212 人确定为贫困户,现予以公告(名单附后)。
莒南县扶贫开发领导小组办公室
2016 年12月6日
莒南县贫困户名单
序号 | 镇街 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口 (人) |
致贫原因 |
1 | 道口镇 | 墩庄子村 | 2 | 贾学民 | 2 | 因病 |
2 | 十字路街道 | 大成居委 | 2 | 官恩恩 | 2 | 因残 |
3 | 十字路街道 | 东芦家林村 | 3 | 赵秀芳 | 2 | 因病 |
4 | 板泉镇 | 王家武阳村 | 1 | 王从路 | 2 | 因病 |
5 | 板泉镇 | 王家武阳村 | 1 | 王统金 | 2 | 因病 |
6 | 板泉镇 | 大白常村 | 4 | 王洛彬 | 1 | 因病 |
7 | 板泉镇 | 前涝坡村 | 3 | 王言轻 | 2 | 因病 |
8 | 板泉镇 | 新殷庄村 | 2 | 王郡龙 | 3 | 因病 |
9 | 板泉镇 | 韩岭村 | 1 | 尤开芳 | 1 | 因病 |
10 | 涝坡镇 | 天湖东村 | 1 | 庄会民 | 1 | 因病 |
11 | 涝坡镇 | 天湖东村 | 5 | 卢金森 | 1 | 因病 |
12 | 涝坡镇 | 天湖东村 | 6 | 张玉香 | 1 | 因病 |
13 | 涝坡镇 | 天湖东村 | 4 | 卢成爱 | 1 | 因病 |
14 | 涝坡镇 | 天湖东村 | 4 | 鞠兰发 | 2 | 因残 |
15 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 3 | 范伟见 | 1 | 因病 |
16 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 2 | 范伟聚 | 2 | 因残 |
17 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 3 | 卢彦祥 | 2 | 因残 |
18 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 4 | 范伟木 | 2 | 无劳动能力 |
19 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 2 | 卢彦书 | 2 | 无劳动能力 |
20 | 涝坡镇 | 卢范大庄村 | 2 | 张成苗 | 1 | 无劳动能力 |
21 | 涝坡镇 | 张家围子村 | 6 | 王士彬 | 2 | 因残 |
22 | 涝坡镇 | 东高柱前村 | 1 | 刘洪超 | 5 | 因病 |
23 | 涝坡镇 | 石泉河村 | 3 | 葛伍 | 1 | 因病 |
24 | 涝坡镇 | 石泉河村 | 4 | 葛同彬 | 3 | 因病 |
25 | 涝坡镇 | 大柳沟村 | 1 | 张成全 | 2 | 因病 |
26 | 涝坡镇 | 双山村 | 1 | 任顺庆 | 2 | 因病 |
27 | 涝坡镇 | 大涝坡村 | 6 | 瞿绪美 | 1 | 因病 |
28 | 涝坡镇 | 大涝坡村 | 17 | 卢仁龙 | 1 | 因病 |
29 | 涝坡镇 | 大涝坡村 | 12 | 卢庆村 | 2 | 因病 |
30 | 涝坡镇 | 大涝坡村 | 15 | 卢友乐 | 2 | 因病 |
31 | 涝坡镇 | 大涝坡村 | 3 | 卢修堂 | 2 | 因病 |
32 | 筵宾镇 | 大文家山后 | 1 | 刘凤玲 | 2 | 重病因残 |
33 | 筵宾镇 | 东集西村 | 1 | 米灯荣 | 1 | 因残 |
34 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛维忠 | 1 | 因病 |
35 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛永堂 | 1 | 因病 |
36 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛彦信 | 2 | 因病 |
37 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛希令 | 2 | 因病 |
38 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛希瑞 | 2 | 因病 |
39 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛希军 | 2 | 因病 |
40 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 彭洪玲 | 1 | 因病 |
41 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛庆玉 | 2 | 因病 |
42 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 李克娟 | 1 | 因病 |
43 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 宋淑霞 | 1 | 因病 |
44 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛彦夫 | 2 | 因病 |
45 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 徐淑玲 | 1 | 因病 |
46 | 筵宾镇 | 薛家水磨村 | 1 | 薛会田 | 2 | 因病 |
47 | 文疃镇 | 薛兰沟村 | 1 | 高兴兵 | 1 | 因病 |
48 | 文疃镇 | 草岭前村 | 3 | 魏延山 | 2 | 因病 |
49 | 文疃镇 | 东薛庆村 | 1 | 尉世运 | 2 | 因病 |
50 | 文疃镇 | 陈家庄村 | 1 | 陈常凤 | 1 | 因病 |
51 | 文疃镇 | 陈家庄村 | 2 | 陈为龙 | 2 | 因病 |
52 | 文疃镇 | 陈家庄村 | 2 | 陈长记 | 2 | 因病 |
53 | 文疃镇 | 陈家庄村 | 2 | 陈常礼 | 2 | 因残 |
54 | 文疃镇 | 陈家庄村 | 3 | 陈常开 | 3 | 因灾 |
55 | 文疃镇 | 西田庄村 | 1 | 刘汉香 | 1 | 因病 |
56 | 文疃镇 | 西田庄村 | 1 | 张成竹 | 2 | 因病 |
57 | 文疃镇 | 滕家河村 | 1 | 滕厚检 | 3 | 因灾 |
58 | 文疃镇 | 滕家河村 | 7 | 滕厚涛 | 3 | 因病 |
59 | 文疃镇 | 滕家河村 | 7 | 滕敦法 | 3 | 因病 |
60 | 坊前镇 | 聚将台村 | 1 | 邱兰亭 | 1 | 因病 |
61 | 坊前镇 | 可乐坡村 | 3 | 张夫成 | 4 | 因病 |
62 | 坊前镇 | 高家沟村 | 1 | 高善峰 | 3 | 因病 |
63 | 坊前镇 | 王家坊前村 | 1 | 许彦菊 | 1 | 因病 |
64 | 坊前镇 | 王家坊前村 | 2 | 左仁东 | 2 | 因病 |
65 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 1 | 朱守司 | 1 | 因病 |
66 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 1 | 高述花 | 1 | 因病 |
67 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 18 | 朱修遵 | 2 | 因病 |
68 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 11 | 朱修琢 | 2 | 因病 |
69 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 11 | 朱正凤 | 2 | 缺资金 |
70 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 7 | 朱礼树 | 2 | 因病 |
71 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 11 | 张俊兰 | 1 | 因病 |
72 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 15 | 韩自起 | 1 | 缺资金 |
73 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 18 | 代中田 | 1 | 因病 |
74 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 18 | 代秀粉 | 1 | 因病 |
75 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 18 | 邱立西 | 1 | 缺资金 |
76 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 9 | 张永粉 | 1 | 缺资金 |
77 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 15 | 朱正双 | 2 | 因病 |
78 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 5 | 朱身志 | 1 | 缺资金 |
79 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 4 | 朱身超 | 1 | 因病 |
80 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 8 | 朱正镇 | 1 | 因病 |
81 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 8 | 朱正顺 | 2 | 缺资金 |
82 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 9 | 代中花 | 1 | 因病 |
83 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 2 | 吴德现 | 1 | 因病 |
84 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 1 | 尚言学 | 1 | 因病 |
85 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 1 | 鲁绪英 | 1 | 因病 |
86 | 坊前镇 | 朱家洼子村 | 1 | 刘仁开 | 1 | 因病 |
87 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 2 | 王启东 | 1 | 因病 |
88 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 1 | 王相叶 | 1 | 缺技术 |
89 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 3 | 王其庆 | 1 | 因病 |
90 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 4 | 王峰业 | 1 | 因病 |
91 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 6 | 王修桂 | 1 | 因病 |
92 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 2 | 尤桂花 | 1 | 因病 |
93 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 7 | 徐后运 | 1 | 因病 |
94 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 6 | 王修涛 | 2 | 因病 |
95 | 岭泉镇 | 淇岔河村 | 4 | 王庆志 | 1 | 因残 |
96 | 岭泉镇 | 梨行村 | 1 | 孙承竹 | 2 | 因残 |
97 | 岭泉镇 | 梨行村 | 1 | 孙运双 | 3 | 缺水 |
98 | 岭泉镇 | 梨行村 | 2 | 孙运国 | 2 | 因病 |
99 | 岭泉镇 | 梨行村 | 4 | 贾凤轻 | 1 | 因病 |
100 | 岭泉镇 | 梨行村 | 3 | 孙运会 | 2 | 因病 |
101 | 岭泉镇 | 梨行村 | 1 | 孙承秘 | 2 | 因病 |
102 | 岭泉镇 | 梨行村 | 2 | 闫兰 | 1 | 因病 |
103 | 岭泉镇 | 梨行村 | 3 | 孙运超 | 2 | 因病 |
104 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 2 | 王晓春 | 4 | 因病 |
105 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 4 | 殷广珍 | 3 | 因病 |
106 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 2 | 刘安香 | 2 | 因病 |
107 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 3 | 殷长彦 | 2 | 因病 |
108 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 4 | 宋立秋 | 3 | 因病 |
109 | 岭泉镇 | 殷家庄村 | 2 | 宋守恩 | 3 | 因病 |
110 | 岭泉镇 | 向阳村 | 1 | 孙运荣 | 4 | 因病 |
111 | 岭泉镇 | 向阳村 | 2 | 孙运兵 | 3 | 因病 |
112 | 岭泉镇 | 向阳村 | 2 | 闫冠美 | 1 | 因病 |
113 | 岭泉镇 | 向阳村 | 1 | 孙传效 | 2 | 因病 |
114 | 岭泉镇 | 向阳村 | 1 | 孙传芹 | 2 | 因病 |
115 | 岭泉镇 | 向阳村 | 3 | 孙承甲 | 2 | 因病 |
116 | 岭泉镇 | 向阳村 | 2 | 孙运动 | 2 | 因病 |
117 | 岭泉镇 | 向阳村 | 1 | 孙德生 | 3 | 因病 |
118 | 岭泉镇 | 向阳村 | 2 | 孙传升 | 2 | 因病 |
119 | 岭泉镇 | 房家岭村 | 3 | 杨清涛 | 4 | 因病 |
附件【莒南县贫困户名单公告.pdf】